<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Derniers sujets pour le forum "Utilisation d'applications/Using applications"]]></title>
		<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/forums/show/3.page</link>
		<description><![CDATA[Les derniers sujets discutés dans le forum "Utilisation d'applications/Using applications"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Dimension étoile SOLAP</title>
				<description><![CDATA[ Bonjour,<br /> Lorsqu'on crée une dimension avec une structure étoile, à l'étape 5 - Création de la hiérarchie, on obtient une liste de niveau. Je ne comprends pas comment est définie cette liste de nouveau. Je n'ai jamais réussi à créer une dimension étoile parce que la liste des niveaux ne convient jamais à ce que j'ai. Il y en a toujours de trop et on ne peut pas laisser les champs vides, on obtient une erreur disant que les niveaux ne peuvent avoir le même nom (i.e un nom vide)<br /> Svp expliquez moi comment le nombre de niveau est défini pour que je puisse ajuster mes tables.<br /> merci<br /> steve]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/23/39.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/23/39.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 1 Dec 2006 13:29:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ stetou]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[b]Problème avec Internet Explorer 7[/b]</title>
				<description><![CDATA[ J?ai fait la mise à jour d?Internet Explorer 6 à la version 7 et je ne suis plus capable de me connecté à la carte « JMAP » de la Ville de Trois-Rivières (<a class="snap_shots" href="http://v3r.net/portail/index.aspx" target="_blank" rel="nofollow">http://v3r.net/portail/index.aspx</a>), Internet Explorer 7 plante.<br /> <br /> Merci!<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/22/38.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/22/38.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2006 09:19:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ René]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>WMS</title>
				<description><![CDATA[ J'ai configuré un WMS comme spatial Data Source. J'ai quelques problèmes:<br /> <br /> 1- Pourquoi je peux seulement configurer un WMS dans le raster data source type? On ne peut pas utiliser de données vectorielles?<br /> 2- Dans l'admin, lorsque j'ajoute le spatial data source (WMS) dans un projet, je ne peux pas modifier le Back ground color ou le style. J'obtiens la page Jmap qui dit "The requested page was not found on the server" Click here to retry.<br /> <br /> 3-Je ne vois pas mes données dans le java viewer ni dans le html viewer.<br /> <br /> Vous pouvez avoir accès au WMS en allant sur ce site:<br /> <a class="snap_shots" href="http://wms.ctis.nrcan.gc.ca/wms/en/index.html" target="_blank" rel="nofollow">http://wms.ctis.nrcan.gc.ca/wms/en/index.html</a><br /> <br /> merci stetou]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/14/22.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/14/22.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2005 13:33:38]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ stetou]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Opera et java</title>
				<description><![CDATA[ J'ai installé le navigateur Opera sur mon poste. Je peux ouvrir jmap admin mais le java viewer ne fonctionne pas, rien n'apparait.<br /> Même chose pour ouvrir un applet pour l'extension solap, j'obtiens une page noire.<br /> Dans mes préférences Opera, Java est activé.<br /> <br /> J'ai vu sur le site de Kheops que jmap est supposé fonctionner sur Opera. Par contre dans le Panneau de configuration du plug in java 1.4.2_07 seul Internet Explorer, Netscape et Mozilla apparaissent dans la liste de navigateur.<br /> <br /> Savez vous comment faire pour que java puisse être utilisé dans Opera?<br /> merci!<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/13/19.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/13/19.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Nov 2005 13:24:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ stetou]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>problème de forage</title>
				<description><![CDATA[ bonjour <br /> j'ai une dimension spatiale dans SOLAP appelée "Découpage administratif".<br /> Il y a 4 niveaux "pays", "région", "département", "commune".<br /> <br /> Lorsque je fais le forage vers le bas ou vers le haut entre le niveau "commune" et "département" ca marche une fois sur trois et lorsque ca ne marche pas le navigateur est gelé.<br /> Si je prends l'exemple du département "alpes maritimes" il y a 166 communes. Est-ce que ca peut être la source du problème ?<br /> <br /> dans l'attente de vous lire<br /> <br /> salutations, <br /> <br /> julien iris]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/12/17.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/12/17.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2005 09:33:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Julien Iris]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Reduce Restore options</title>
				<description><![CDATA[ bonjour <br /> <br /> j'utilise SOLAP sous SUN SOLARIS  avec MOZILLA.<br /> <br /> Les petits fleches pour réduire et restaurer le menu de gauche ainsi que celles pour réduire et restaurer la légende n'apparaissent pas.<br /> <br /> cordialement,<br /> <br /> julien <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/9/12.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/9/12.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 5 Oct 2005 04:51:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Julien Iris]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Temporal slider</title>
				<description><![CDATA[ lorsque j'utilise le Temporal Slider sous Mozilla sous Sun <br /> lorsque j'execute une requete, je perds le focus sur la petite fenetre <br /> temporelle.<br /> Je suis obligé de décocher et de recocher dans le menu View.<br /> <br /> julien iris]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/8/11.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/8/11.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 5 Oct 2005 03:24:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Feature vs context</title>
				<description><![CDATA[ Quelle est la différence entre Feature et context dans le solap?<br /> merci]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/7/7.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/7/7.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2005 10:35:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ stetou]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>index view</title>
				<description><![CDATA[ Est ce que l'Index View peut être utilisé dans l'extension SOLaP?<br /> J'ai ouvert la fenêtre mais je ne suis pas capable d'Aoir la carte index.<br /> merci]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/6/6.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/6/6.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2005 10:35:13]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ stetou]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>