<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Derniers sujets pour le forum "Administration"]]></title>
		<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/forums/show/4.page</link>
		<description><![CDATA[Les derniers sujets discutés dans le forum "Administration"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>&quot;Labelling&quot; de couches polygonales ou linéaires</title>
				<description><![CDATA[ Bonjour,<br /> <br /> J'aimerais savoir la meilleure manière de créer mes couches de textes pour ensuite les afficher dans la bonne orientation. Par exemple, est-ce en créant une couche de ligne qui donne l'orientation au texte???<br /> <br /> Merci<br /> <br /> Thalie]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/879/911.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/879/911.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Dec 2009 02:08:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Thalie]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>erreur lors de l'envoie de carte gif ou png par courriel via l'interface serveur jmap </title>
				<description><![CDATA[ Bonjour, <br />               j'ai une carte active dans mon JmapWebAdmin. <br /> <br /> Lorsque je clique sur ma carte et que je choisie javaviewer  la fenêtre Projectviewer avec ma carte s'affiche. Je sélectionne une section de ma carte et je clique sur l'enveloppe pour m'envoyer cette section par courriel. J'entre mon email et un cours sujet et text puis je cliquer envoyer. <br /> <br /> J'obtien alors l'erreur suivante <br /> <br /> Erreur c'est produite lors de l'envoi de la carte !<br /> <br /> 553 5.5.4 &lt;System&gt;...Domain name required for sender adress system<br /> <br /> Quelques aurait une idée ?? <br /> <br /> Merci !<br /> <br /> emarck]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/874/902.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/874/902.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2009 07:31:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ emarck]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Question sur &quot;Layer attribute filter&quot;</title>
				<description><![CDATA[ Bonjour, j'ai créer un projet sur un fichier .shp qui est la Terre. J'ai un layer qui est "Villes" qui contient toutes les villes du monde. Je voudrais mettre la contrainte suivante: Afficher seulement les villes qui se retrouve dans la table "Clients" (champs "Ville") de la source nommé "Intranet" qui est une base de données ms-access.<br /> <br /> Donc, dans le layer Villes, je voudrais savoir comment écrire le filtre dans la place réservé "Layer attribute filter" ...<br /> <br /> Est-ce que c'est possible... ? Surement et si oui la solution est surement semblable à celle-ci mais je voudrais savoir pourquoi ça ne fonctionne pas : <br /> <br /> (CITY_NAME IN ($database{ $Geoid_Intranet{} $query{Select ville from Clients} $field{ville} })<br /> <br /> Merci d'avance...<br /> PHIL<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/21/35.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/21/35.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2006 15:00:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Déployer une application JMap qui inclut des extensions clientes.</title>
				<description><![CDATA[ Si vous venez d'installer des extensions JMap et que celles-ci ne sont pas accessibles dans votre application JMap, c'est probablement parce qu'elles n'ont pas été incluses dans l'application déployée.<br /> <br /> Il suffit alors d'éditer l'application en question, et de cocher les extensions à utiliser dans l'interface de configuration de l'application.<br /> <br /> Exemple de configuration :<br /> [img]http://kheops-tech.com/jforum/images/jmap/client_extensions.gif[/img]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/17/26.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/17/26.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2006 12:03:38]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ sbeaumont]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>lenteur dans administration des dimensions</title>
				<description><![CDATA[ bonjour,<br /> <br /> Lorsque je clique pour accéder à la liste des dimensions le temps d'affichage est de l'ordre de 3 à 4 minutes. Idem lorsque je clique sur une dimension en particulier.<br /> Ce sont les 2 seules étapes qui ont un temps de réponse aussi élevé.<br /> <br /> A quoi cela peut-il être dû ? Un nombre de dimensions trop important ?<br /> <br /> de notre côté le serveur ne montre pas de signe de saturation.<br /> <br /> salutations,<br /> <br /> julien iris]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/11/16.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/11/16.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2005 03:49:55]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Julien Iris]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>comptes administrateurs JMAP-SOLAP</title>
				<description><![CDATA[ bonjour,<br /> <br /> nous sommes deux personnes à utiliser l'extension SOLAP sur JMAP et nous voudrions savoir comment faire pour obtenir 2 comptes administrateur pour avoir une administration distinctes de nos cubes.<br /> <br /> salutations,<br /> <br /> julien iris<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/10/14.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/10/14.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2005 10:29:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Julien Iris]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>mise à jour BD</title>
				<description><![CDATA[ J'ai créé un solap dont la table de faits se trouvent dans une BD access 2003. La connection est faite par ODBC.<br /> <br /> Notre table de faits est mise à jour quotidiennement.<br /> Par contre pour que l,utilisateur ait les informations à jour je dois aller dans l'admin et cliquer sur le bouton reinitialize. Suite à ça l'utilisateur voit les données à jour.<br /> <br /> J'ai essayé avec différents connection time out allant de 10 minutes à 2 heures et ça n'a pas fonctionné.<br /> <br /> Y a t'il une solution pour m'éviter d'aller dans l'admin chaque jour?<br /> merci]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/4/4.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/4/4.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2005 14:52:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ stetou]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>