<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Derniers messages pour le sujet ""Labelling" de couches polygonales ou linéaires"]]></title>
		<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/list/4.page</link>
		<description><![CDATA[Derniers messages postés dans le sujet ""Labelling" de couches polygonales ou linéaires"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>&quot;Labelling&quot; de couches polygonales ou linéaires</title>
				<description><![CDATA[ Bonjour,<br /> <br /> J'aimerais savoir la meilleure manière de créer mes couches de textes pour ensuite les afficher dans la bonne orientation. Par exemple, est-ce en créant une couche de ligne qui donne l'orientation au texte???<br /> <br /> Merci<br /> <br /> Thalie]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/879/911.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/879/911.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 3 Dec 2009 02:08:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Thalie]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:&quot;Labelling&quot; de couches polygonales ou linéaires</title>
				<description><![CDATA[ Bonjour,<br /> <br /> il faut faire la distinction entre l'étiquettage automatique des couches et l'affichage de couches dont la géométrie est de type annotation.<br /> <br /> Les étiquettes automatiques sont affichées au-dessus des géométries sur les couches, selon la configuration de l'étiquettage, tandis que les géométries de type annotation sont affichées telles quelles ont été créées dans leur format de données original.<br /> <br /> Si votre question concerne les couches de type annotation, et que celles-ci ne s'affichent pas dans le bon angle, je vous invite à contacter votre fournisseur de support JMap.<br /> <br /> Sinon, veuillez paramétrer votre étiquettage selon ce que vous désirez comme rendu graphique. Par exemple, il est possible de définir que les étiquettes d'une couche linéaire soient orientées afin qu'elles suivent les lignes sur la carte.<br /> <br /> Cordialement,<br /> <br /> Sylvain]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/879/914.page</guid>
				<link>http://dev.k2geospatial.com/jforum/posts/preList/879/914.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2009 03:03:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ sbeaumont]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>